Список невостребованных земельных долей по совхозу "Прогресс" - Постановление от 17.09.2018г. №59 
Список невостребованных земельных долей по совхозу "Звениговский" - Постановление от 26.03.2018г. №18
Приложение к постановлению Администрации МО
«Шелангерское сельское поселение»
от 06 февраля 2017 года № 5 
Список невостребованных земельных долей по совхозу «Прогресс»
| П/П | Ф.И.О. | Количество земельных долей | Размер земельных долей, га. | 
| 1 | Анисимов Виталий Анатольевич | 1 | 4,26 | 
| 2 | Анисимова Людмила Геннадьевна | 1 | 4,26 | 
| 3 | Филиппова Римма Николаевна | 1 | 4,26 | 
| 4 | Ермолаева Наталья Евлантьевна | 1 | 4,26 | 
| 5 | Григорьева Людмила Никитична | 1 | 4,26 | 
| 6 | Валерианова Алевтина Михайловна | 1 | 4,26 | 
| 7 | Валерианов Владимир Вениаминович | 1 | 4,26 | 
| 8 | Филиппов Юрий Григорьевич | 1 | 4,26 | 
| 9 | Филиппов Анатолий Григорьевич | 1 | 4,26 | 
| 10 | Стаканов Юрий Иванович | 1 | 4,26 | 
| 11 | Апакаев Владимир Михайлович | 1 | 4,26 | 
| 12 | Иванов Виталий Яковлевич | 1 | 4,26 | 
| 13 | Кадыкова Валентина Ивановна | 1 | 4,26 | 
| 14 | Ермолаева Евдокия Павловна | 1 | 4,26 | 
| 15 | Егорова Елизавета Ерофеевна | 1 | 4,26 | 
| 16 | Иванова Нина Ивановна | 1 | 4,26 | 
| 17 | Иванова Лидия Петровна | 1 | 4,26 | 
| 18 | Тихонова Елизавета Алексеевна | 1 | 4,26 | 
| 19 | Янаева Лидия Александровна | 1 | 4,26 | 
| 20 | Волкова Анна Андреевна | 1 | 4,26 | 
| Итого: | 
 | 20 | 85,2 | 
Администрация муниципального образования «Шелангерское сельское поселение» Звениговского района Республики Марий Эл уведомляет следующее:
Ранее объявленное общее собрание участников долевой собственности совхоза «Прогресс» на 10 марта 2016 г. не состоялось, ввиду отсутствия кворума».
 Список собственников невостребованных земельных долей совхоза «Прогресс»
  Список собственников невостребованных земельных долей совхоза «Прогресс»